计算机硬件系统综合实践
硬件平台:
SWORD4.0
兼容平台:
SWORD2.0
课程资料:
V1.0版下载:gitee 或 百度网盘
视频列表:
序号 | 视频名称 | 时长 | 观看链接 |
---|---|---|---|
1 | Computer Overview and Performance Evluation | 59:30 | 点此观看 |
2 | Logic Circuit Design in Verilog HDL (part 1) | 1:06:49 | 点此观看 |
3 | Logic Circuit Design in Verilog HDL (part 2) | 1:11:43 | 点此观看 |
4 | Instruction Set and AsmSim Simulator | 59:48 | 点此观看 |
5 | Single Cycle CPU Design | 1:09:10 | 点此观看 |
6 | Interrupts and Exceptions | 58:28 | 点此观看 |
7 | Multiple Cycle CPU Design | 45:56 | 点此观看 |
8 | Pipelined CPU Design | 1:32:45 | 点此观看 |
9 | Precise Interrupt in Pipelined CPU | 52:27 | 点此观看 |
10 | Float Point Adder Design | 1:09:51 | 点此观看 |
11 | Multiplication: Wallace Tree and FMUL Design | 46:09 | 点此观看 |
12 | Newton Raphson Division and FDIV Design | 51:23 | 点此观看 |
13 | Newton Raphson Squre Root and FSQRT Design | 1:03:45 | 点此观看 |
14 | Cache and TLB Design | 1:00:16 | 点此观看 |
15 | CPU with Cache and TLB Design | 33:27 | 点此观看 |
16 | Multithreading CPU and Multicore CPU Design | 59:30 | 点此观看 |
17 | Input and Output Interface Design (part 1) | 55:25 | 点此观看 |
18 | Input and Output Interface Design (part 2) | 44:31 | 点此观看 |
19 | Supercomputers and Interconnection Networks | 37:03 | 点此观看 |
20 | A Simple Computer System Design and Implementation | 1:08:12 | 点此观看 |
总长 | 19:28:18 | 集中观看 |
实验列表:
序号 | 实验名称 | 课时数 | 内容描述 |
---|---|---|---|
1 | Lab1:熟悉开发环境和开发平台 | 2课时 | 熟悉Vivado开发工具,熟悉SWORD4.0开发平台,通过下载Vivado生成的bit文件到SWORD4.0开发平台,熟悉开发平台的各种IO。 |
2 | Lab2:ALU设计 | 4课时 | 该实验设计ALU,通过仿真测试ALU的功能。 |
3 | Lab3:设计单周期CPU | 4课时 | 设计支持基础指令(20条)的单周期CPU,并通过仿真测试单周期CPU的功能。选做内容为:使用ILA(集成逻辑分析仪)IP查看单周期CPU在SWORD4.0上的实际工作情况。 |
4 | Lab4:多周期CPU设计 | 4课时 | 在实验3的基础上增加对中断的支持,修改CPU为多周期CPU,并测试多周期CPU的功能。 |
5 | Lab5:设计VGA输出界面 | 4课时 | 设计VGA显示模块,为VGA显示模块加入字库和字符显示的功能。然后生成bit,用SWORD4的VGA输出到显示器查看结果。 |
6 | Lab6:设计PS/2键盘模块 | 4课时 | 设计PS/2键盘模块(USB键盘连接CN22下层),在SWORD4.0上测试键盘模块的实际工作情况。优化键盘模块,减少按一次键读出多次结果的几率。 |
7 | Lab7:设计数据总线 | 4课时 | 设计简单数据总线,连接七段数码管、拨码开关等IO(看个人需要)到数据总线。编写汇编程序,测试用CPU通过总线控制IO。 |
8 | Lab8:集成PS/2和VGA | 4课时 | 将之前实验设计的PS/2和VGA模块分别连接到数据总线,并编写汇编语言驱动程序,通过CPU控制PS/2和VGA模块,实现键盘输入和VGA输出的互动效果。 |
9 | Lab9(大作业):应用程序设计 | 6课时 | 自由设计应用程序:要求使用汇编语言做主要控制中枢,减少直接写成verilog的控制逻辑。要求使用PS2做输入,VGA做输出。汇编程序内容自由决定。 |
总计 | 36课时 |
推荐教材:
参考教材:计算机原理与设计——Verilog HDL版
作者: 李亚民
ISBN:9787302251095
出版社:清华大学出版社