数字图像处理
硬件平台:
SWORD4.0
课程资料:
V1.2版下载:gitee 或 百度网盘
实验列表:
序号 | 实验名称 | 课时数 | 内容描述 | 文档 | 实验结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lab1:基本图像IO实验:HDMI In & Out Passthrough | 2课时 | 该实验利用SWORD4的HDMI输入输出接口,将接收到的HDMI视频信号转换为像素数据并重新输出到HDMI显示器,为后面的处理模块设计做准备。 | HDMI I/O 分辨率 | |
2 | Lab2:像素处理实验1:灰度化和二值化 | 2课时 | 该实验以实验1为基础,其中灰度化部分为按照一定的时钟频率将24位彩色像素数据转换为8位的灰阶数据;二值化部分为设定阈值后,以阈值为界限对每个像素进行比较,从而转换为单一的黑白图像。 | 灰度化 二值化 | |
3 | Lab3:像素处理实验2:对比度变换和亮度变换 | 2课时 | 该实验以实验2为基础,其中对比度变换为将灰度化后的像素按照设定的对比度进行重新计算,从而得到更细腻的颜色表达;亮度变换部分为设定亮度增益后,对每个像素数据都附加该增益后得到新像素值。 | 对比度变换 亮度变换 | |
4 | Lab4:图像处理滤波器实验1:均值滤波 | 2课时 | 该实验通过设定一定尺寸的滑动窗口对图像的像素数据进行平均值计算,从而得到一个整体平滑的图像,窗口最大为15x15。 | 原图 均值滤波 | |
5 | Lab5:图像处理滤波器实验2:排序滤波 | 2课时 | 该实验通过一定尺寸的滑动窗口对图像的像素数据进行排序计算,从而能够去除噪声,但保留了图像的边缘。 | 原图 排序滤波 | |
6 | Lab6:图像处理滤波器实验3:局部二值化 | 2课时 | 该实验是通过局部滤波器的结果进行局部阈值化。 | 局部二值化 | |
7 | Lab7:图像处理滤波器实验4:二值腐蚀膨胀 | 2课时 | 该实验通过一定尺寸的滑动窗口对原始的二值化图像数据进行边界的缩小(腐蚀)或扩大(膨胀)计算。从而强化一定的特征,弱化一定的噪声。 | 腐蚀 膨胀 | |
8 | Lab8:图像处理滤波器实验5:二值模板匹配 | 2课时 | 该实验通过一定尺寸的滑动窗口尺寸的图像模板进行匹配,并将匹配结果输出。窗口最大为15x15。 | 二值模板匹配 | |
9 | Lab9:图像处理算法模块实验1:边缘检测 | 2课时 | 该实验通过MATLAB搭建一个边缘检测算法模型,并通过MATLAB的HDL Coder将模型自动生成为硬件模块,并在SWORD4.0上和视频接口集成,实现一个快速的边缘检测算法模块设计。 | 边缘检测和Alpha混合 | |
10 | Lab10:图像处理算法模块实验2:伽马矫正 | 2课时 | 该实验通过MATLAB搭建一个伽马矫正算法模型,并通过MATLAB的HDL Coder将模型自动生成为硬件模块,并在SWORD4.0上和视频接口集成,实现一个快速的伽马矫正算法模块设计。 | 伽马畸变 伽马矫正 | |
11 | Lab11:图像处理算法模块实验3:噪声去除与图像锐化 | 2课时 | 该实验通过MATLAB搭建一个图像锐化算法模型,并通过MATLAB的HDL Coder将模型自动生成为硬件模块,并在SWORD上和视频接口集成,实现一个快速的噪声去除和图像锐化的算法模块设计。 | 原图 去噪和锐化 | |
12 | Lab12:图像处理算法模块实验4:双边滤波 | 2课时 | 该实验通过MATLAB搭建一个图像锐化算法模型,并通过MATLAB的HDL Coder将模型自动生成为硬件模块,并在SWORD上和视频接口集成,实现一个快速的双边滤波的算法模块设计。 | 双边滤波 | |
13 | Lab13:图像处理算法模块实验5:Harris拐角检测 | 2课时 | 该实验通过MATLAB搭建一个Harris拐角检测算法模型,并通过MATLAB的HDL Coder将模型自动生成为硬件模块,并在SWORD上和视频接口集成,实现一个快速的Harris拐角检测的算法模块设计。 | Harris拐角检测 局部放大 | |
14 | Lab14:图像处理算法模块实验6:FAST拐角检测 | 2课时 | 该实验通过MATLAB搭建一个FAST拐角检测算法模型,并通过MATLAB的HDL Coder将模型自动生成为硬件模块,并在SWORD上和视频接口集成,实现一个快速的FAST拐角检测的算法模块设计。 | FAST拐角检测 局部放大 | |
总计 | 28课时 |
推荐教材:
参考教材:数字图像处理(MATLAB版)(第二版)
作者: (美)Rafael C. Gonzalez Richard E. Woods Steven L. Eddins
ISBN:9787121201974
出版社:电子工业出版社